Hero Image
4. július 2023 - 7. július 2023
Budapest, Magyarország
Külgazdasági Értekezlet 2023

A külgazdasági attasék a rendezvény 2 napján eltérő időszakokban tudják fogadni a cégek képviselőit B2B, illetve one-to-one találkozók céljából.

A 20 perces találkozók felvételéhez először be kell jelölnie, hogy Ön mely időszakokban tud részt venni a Külgazdasági Értekezleten. Ezt a saját fiókjába belépve a "Tervezze meg napját" menüpontban tudja megtenni.

Ezt követően a "Találkozó szervező"-ben megtalálja azon országokat, amelyek az Ön által bejelölt időszakban elérhetőek one-to-one találkozó céljából. Azon országok, amelyekkel nem jelölt be azonos időszakot, nem lesznek láthatóak az Ön számára, ezért érdemes délelőtt és délután is ellátogatnia a rendezvényre.

Fontos, hogy az idő és a fizikai lehetőségek adta korlátok miatt maximalizálnunk kell az egy cég számára foglalható találkozók számát, lehetőséget teremtve ezzel, hogy minél többen részt tudjanak venni a rendezvényen. Ezért kérjük, hogy maximum 7 attaséval foglaljon találkozót. 

Az egyes országok (városok) képviselői az alábbi időszakokban érhetőek el:

Ország Állomáshely Asztal Csütörtök Péntek
Belgium Brüsszel 1 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Dánia Koppenhága 2 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Svédország Stockholm 2 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Egyesült Királyság London 3 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Egyesült Királyság London 3 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Finnország Helsinki 4 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Franciaország Lyon 5 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Franciaország Párizs 5 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Hollandia Hága 6 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Írország Dublin 7 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Olaszország Milánó 8 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Norvégia Oslo 9 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Portugália Lisszabon 10 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Spanyolország Barcelona 11 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Spanyolország Madrid 11 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Ausztria Bécs 12 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Észtország Tallinn 13 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Lettország Riga 13 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Litvánia Vilnius 14 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Csehország Prága 15 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Lengyelország Gdansk 16 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Lengyelország Varsó 16 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Németország Berlin 17 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Németország Düsseldorf 18 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Németország Stuttgart 18 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Németország München 19 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Svájc Bern 20 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Szlovákia Pozsony 21 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Szlovénia Ljubljana 22 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Románia Bukarest 23 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Románia Csíkszereda 24 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Románia Kolozsvár 24 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Albánia Tirana 25 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Bosznia-Hercegovina Szarajevó 26 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Bulgária Szófia 27 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Horvátország Zágráb 28 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Montenegró Podgorica 28 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Észak-Macedónia Szkopje 29 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Koszovó Pristina 29 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Szerbia Belgrád 30 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Szerbia Szabadka 30 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Törökország Ankara 31 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Törökország Isztambul 32 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Azerbajdzsán Baku 33 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Kazahsztán Almati 34 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Kazahsztán Asztana 34 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Grúzia Tbiliszi 35 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Kirgizisztán Biskek 35 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Mongólia Ulánbátor 36 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Oroszország Jekatyerinburg 37 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Oroszország Kazany 37 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Oroszország Szentpétervár 37 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Oroszország Moszkva
38 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Fehérorszország Minszk 39 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Ukrajna Kijev 40 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Ukrajna Ungvár 40 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
Üzbegisztán Taskent 41 8:30 - 11:50 8:30 - 15:40
USA Chicago 42 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
USA Los Angeles 42 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
USA Houston 43 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
USA New York 44 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
USA Washington 45 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Kanada Ottawa 46 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Kanada Toronto 46 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Ausztrália Canberra 47 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Ausztrália Melbourne 47 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Argentína Buenos Aires 48 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Brazília Brazíliaváros 49 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Brazília Sao Paulo 49 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Chile Santiago de Chile 50 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Kolumbia Bogotá 51 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Kuba Havanna 52 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Mexikó Mexikóváros 53 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Peru Lima 54 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Izrael Tel-Aviv 55 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Jordánia Amman 56 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Libanon Bejrút 57 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Egyesült Arab Emírségek Abu-Dhabi 58 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Katar Doha 59 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Irán Teherán 60 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Kuvait Kuvait 60 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Omán Maszkat 61 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Lengyelország Krakkó 62 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Banglades Dakka 63 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Pakisztán Iszlámábád 64 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
India Újdelhi 65 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Fülöp-Szigetek Manila 66 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Indonézia Jakarta 67 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Malajzia Kuala Lumpur 67 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Szingapúr Szingapúr 68 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Thaiföld Bangkok 69 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Vietnám Hanoi 70 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Vietnám Ho Si Minh-város 70 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Laosz Vientián 71 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Kína Csungking 72 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Kína Peking 73 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Kína Sanghaj 74 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Kína Kuangcsou 75 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Kína Hongkong 76 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Kína Tajpej 76 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Dél-Korea Szöul 77 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Japán Tokió 78 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Algéria Algír 79 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Angola Luanda 80 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Dél-Afrika Pretoria 81 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Zambia Lusaka 81 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Egyiptom Kairó 82 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Etiópia Addisz-Abeba 83 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Olaszország Róma 84 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Ghána Accra 85 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Marokkó Rabat 86 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Nigéria Abuja 87 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Nigéria Lagos 87 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40
Tunézia Tunisz 88 13:00 - 16:20 8:30 - 15:40


Regisztráció
Jelentkezés lezárva: 7. július 2023
Helyszín
Budapesti Kongresszusi Központ
Szervező:
Tárgyalások
Résztvevők 567
Tárgyalások 2137